Inscription aux camps
Inscription
aux camps
AES offre, encore cette année, une multitude de thématiques de façon à offrir la programmation la plus riche et la plus complète qui soit. Inscrivez-vous en ligne dès maintenant!
La période d’inscription aux camps pour l’été 2025 débutera, selon votre ville, entre février et mai.
Plus de
sites à votre disposition
Plus de
animateurs
Coût réel d'un camp
Lorsque vous payez un camp de jour, nous vous émettons un relevé 24 à joindre à vos rapports d’impôts provincial et fédéral. Ce relevé vous donne droit à une déduction d’impôts pour frais de garde d’enfants. Voici un tableau explicatif pour vous indiquer le coût réel d’un camp selon votre revenu familial.
| Revenu familial | Coût réel d’un camp à | Coût réel d’un camp à | Coût réel d’un camp à | Taux moyen du crédit d’impôt |
| 75 $ | 100 $ | 150 $ | ||
| plus de 177 882 $ | 11 $ | 15 $ | 23 $ | 85% |
| 157 010 $ à 177 882 $ | 14 $ | 18 $ | 27 $ | 82% |
| 57 375 $ à 157 010 $ | 15.38 $ | 20.50 $ | 30.75 $ | 80% |
| 0 $ à 57 375 $ | 17 $ | 23 $ | 34 $ | 77% |
| Revenu familial | Coût réel d’un camp à | Coût réel d’un camp à | Coût réel d’un camp à | Taux moyen du crédit d’impôt |
| 75 $ | 100 $ | 150 $ | ||
| plus de 177 882 $ | 11 $ | 15 $ | 23 $ | 85% |
| 157 010 $ à 177 882 $ | 14 $ | 18 $ | 27 $ | 82% |
| 57 375 $ à 157 010 $ | 15.38 $ | 20.50 $ | 30.75 $ | 80% |
| 0 $ à 57 375 $ | 17 $ | 23 $ | 34 $ | 77% |
*** Le coût réel est estimatif et tient compte du crédit d’impôt provincial remboursable qui varie de de 78 % à 67 % et du crédit d’impôt fédéral qui varie en fonction du revenu net de la personne avec le revenu admissible le moins élevé.